Einsätze 2018

Nr. Datum Uhrzeit Adresse Art des Einsatzes
1 13.1. 23:38 Georgstr. 14 Blinder Alarm
2 14.1. 19:35 Am Harthwald 12 Wohnungsbrand (vor Ankunft gelöscht)
3 18.1. 16:03 Markt 4 Sturmschäden
4 18.1. 16:46 Theaterstr. 27 Sturmschäden – Baugerüst auf Straße
5 18.1. 18:45 Lisztstr. 4 Sturmschäden – umgefallener Baum
6 24.1. 21:16 Lützowstr. 2 Wohnungsbrand (Einsatzabbruch)
7 2.2. 22:42 Hans-Sachs-Str. 13 Dachstuhlbrand
8 3.2. 16:40 Ritterstr. 7 Personenrettung (Einsatzabbruch)
9 6.2. 23:06 Lutherstr. 58 Vollbrand leeres Industriegebäude
10 9.2. 00:26 Augsburger Str. 26 Wohnungsbrand (Einsatzabbruch)
11 23.2. 21:31 Reichsstr. 45 Blinder Alarm
12 1.5. 04:20 Brückenstr. 2 Blinder Alarm
13 1.5. 06:01 Paul-Gruner-Str. Dachstuhlbrand leerstehendes Wohnhaus
14 2.5. 02:51 Bernsdorfer Str. 55 Brand abgestellter Reisebus
15 6.5. 20:31 Lützowstraße 37 Dachstuhlbrand
16 7.5. 17:52 Heinrich-Schütz-Str.61 Meldereinlauf
17 13.5. 11:08 Hohe Str. 5 Kleinbrand
18 14.5. 17:03 Sonnenstr. 17 Kleinbrand (Einsatzabbruch)
19 4.6. 20.56 Thüringer Weg 5 Böswilliger Alarm (Einsatzabbruch)
20 9.6. 14:58 Thüringer Weg 5 Blinder Alarm
21 9.6. 15:30 Bahnhofstr. 8 Vor Ankunft gelöscht
22 30.6. 07:47 Fritz-Reuter-Str. 29 Kleinbrand (Einsatzabbruch)
23 6.7. 19:57 Rosenhof 18 Technische Hilfe (Einsatzabbruch)
24 14.7. 22:04 Limbacher Str. / Ecke Barbarossastr. Blinder Alarm
25 17.7. 18:04 Annaberger Str. 34 Technische Hilfe (Einsatzabbruch)
26 2.8. 00:34 Scharfensteiner Str. Blinder Alarm
27 4.8. 06:30 Carl-von-Ossietzky-Str. Rauchentwicklung Gartenanlage
(Abbruch auf Anfahrt)
28 18.8. 04:12 Straße Usti nad Labem 251 Blinder Alarm
29 21.8. 01:00 Uhlestr. 16 Sitzbereitschaft wegen Großbrand Kaßberg
30 26.8. 09:30 Brückenstraße Brandsicherheitswache Stadtfest
31 5.9. 17:19 Annaberger Str. 19 Blinder Alarm
32 15.9. 07:51 Plauer Str. 25 Strohballenbrand
33 16.9. 05:14 Reitbahnstr. 80 Containerbrand (nicht ausgerückt)
34 17.9. 16:00 Wilhelm-Weber-Str.15 Wachbesetzung Feuerwache 2
35 17.9. 21:30 Elsasser Str. 10 Schuppen in Vollbrand
36 14.10 15:21 Teich im Park Max-Schäller Str. 5 Technische Hilfeleistung
37 18.10. 20:40 Fuchsweg Brand eines Komposthaufens
38 13.11. 21:48 Kreherstr. 51 Brand
39 17.11. 02:17 Moritzstraße 19 Blinder Alarm (Melder)
40 19.11. 17:29 Parkstraße 17a Brand, Einsatzabbruch auf Anfahrt
41 30.11. 13:00 Uhlestr. 16 Sitzbereitschaft (Besetzung KTW)
42 2.12. 02:39 Brückenstr. 17 Böswilliger Alarm (Einsatzabbruch auf Anfahrt)
43 11.12. 21:27 Annenstr. 1 (Annenschule) Brand Chemiezimmer
44 18.12. 20:29 Turnstraße unklarer Feuerschein (Fehlalarm)
45 22.12. 05:43 Jägerstraße 2 Brand leerstehendes Gebäude
46 26.12. 01:56 Rosenhof 18 Rauchentwicklung (abgeblasene Feuerlöscher)
47 31.12. 22:40 Wartburgstr. 84 Containerbrand in Tiefgarage

 

Stand: 31.12.2018