Einsätze 2012

 

Nr. Datum / Uhrzeit Einsatzstichwort Adresse
1 03.01.2012 21:59 TH Baum Hohe Straße 19
2 09.01.2012 20:20 Rauchentwicklung Bernsdorfer Straße 6
3 10.01.2012 15:02 Gefahrgutunfall Park der O.d.F. 1 Berufliches Schulzentrum I
4 14.01.2012 04:07 Meldereinlauf Neumarkt 2 Galerie Roter Turm
5 18.01.2012 03:22 Wohnungsbrand Ritterstraße
6 25.01.2012 18:15 VKU, auslaufende BM Zschopauer Straße / Lutherstraße
7 29.01.2012 04:38 Meldereinlauf Straße der Nationen 2-4
8 03.02.2012 21:00 Meldereinlauf Bahnhofstraße 1 Hauptbahnhof
9 07.02.2012 22:24 Wohnungsbrand Neefestraße 34
10 11.02.2012 03:39 Meldereinlauf Bahnhofstraße 1 Hauptbahnhof
11 19.02.2012 07:55 TH Wasser Treffurthstraße Brücke Chemnitzfluss
12 02.03.2012 00:59 Meldereinlauf Werner-Seelenbinder Straße 11b Autohaus Schloz & Wöllenstein
13 05.03.2012 18:24 Rauchentwicklung Hohe Straße
14 08.03.2012 21:26 Meldereinlauf Reichenhainer Straße 35-37 Studentenwohnheim
15 24.03.2012 03:11 Meldereinlauf Neumarkt 2 Galerie Roter Turm
16 05.04.2012 01:15 Meldereinlauf Lutherstraße 87 ESKA Automotive GmbH
17 07.04.2012 05:35 Meldereinlauf Neumarkt 2 Galerie Roter Turm
18 22.04.2012 17:29 TH Öl Olbernhauer Straße / Sadayer Straße
19 01.05.2012 04:04 Containerbrand Annaberger Straße 132 Netto-Markt
20 04.05.2012 20:52 Meldereinlauf Johann-Esche-Straße 1 HQM
21 05.05.2012 14:09 Meldereinlauf Johann-Esche-Straße 1 HQM
22 06.05.2012 19:32 Wohnungsbrand Mühlenstraße
23 20.05.2012 00:25 Brand Lagerhalle Rößlerstraße
24 20.05.2012 13:43 Meldereinlauf Moritzstraße 19 Moritzpassage
25 20.06.2012 20:28 Meldereinlauf Theaterplatz 2 Opernhaus
26 24.06.2012 20:52 Wohnungsbrand Rosenhof 13
27 25.06.2012 20:09 TH Baum Zwönitzstraße 36
28 03.07.2012 20:06 Meldereinlauf Neumarkt 2 Galerie Roter Turm
29 05.07.2012 17:09 Meldereinlauf Reichenhainer Straße 154 Schwimmhalle Sportforum
30 05.07.2012 17:25 Laubenbrand Bernsdorfer Straße / Höppnerweg
31 05.07.2012 17:33 TH Wasser Scharnhorststraße 4 Ärztehaus
32 07.07.2012 03:11 Meldereinlauf Brückenstraße 19 Hotel Mercure
33 08.07.2012 14:34 TH Baum Theaterplatz 2
34 08.07.2012 15:18 TH Baum Theaterplatz 3
35 08.07.2012 19:24 Meldereinlauf Am Rathaus 1 Galeria Kaufhof
36 12.07.2012 03:32 PKW-Brand Reitbahnstraße 35
37 22.07.2012 21:54 Suiziddrohung Brückenstraße 2
38 27.07.2012 22:43 Brand Lagerhalle Wilhelm-Raabe-Straße
39 30.07.2012 12:28 Brand Lagerhalle Lippersdorfer Straße 21
40 05.08.2012 09:40 Meldereinlauf Südstraße 1 HKW
41 09.08.2012 18:04 Meldereinlauf An der Markthalle 1-3 Markthalle
42 11.08.2012 20:17 Meldereinlauf Einsiedler Straße 3 VTS
43 14.08.2012 23:36 Rauchentwicklung Treffurthstraße 17
44 20.08.2012 21:25 TH Wasser Joachim-Kändler-Straße 10-12
45 21.08.2012 19:30 TH Baum Brauhausstraße 6
46 25.08.2012 17:11 Rauchentwicklung Moritzstraße 9
47 25.08.2012 19:11 Meldereinlauf Deubners Weg 12 Altenpflegeheim
48 31.08.2012 02:40 Meldereinlauf Zieschestraße 28 Schauspielhaus
49 31.08.2012 15:26 Wohnungsbrand Brückenstraße 2
50 11.09.2012 15:33 Wohnungsbrand Annaberger Straße 71
51 11.09.2012 17:20 Meldereinlauf Deubners Weg 12 Altenpflegeheim
52 11.09.2012 20:44 TH Baum Zschopauer Straße 108
53 11.09.2012 21:10 TH Baum Beethovenstraße 25
54 11.09.2012 21:35 TH Baum Semmelweisstraße / Pettenkofer Straße
55 12.09.2012 19:41 Meldereinlauf Zieschestraße 28 Schauspielhaus
56 16.09.2012 08:58 Wohnungsbrand Theaterstraße / Pfortensteg
57 16.09.2012 10:18 Containerbrand Brückenstraße 10
58 26.09.2012 17:23 Meldereinlauf Altchemnitzer Straße 41 Landesdirektion
59 30.09.2012 08:10 Meldereinlauf Schulstraße 38 Europark
60 03.10.2012 14:53 Meldereinlauf Bahnhofstraße 1 Hauptbahnhof
61 07.10.2012 23:33 Kellerbrand Elisenstraße 14
62 09.10.2012 06:06 Meldereinlauf Schneeberger Straße 8 Südsachsen Wasser
63 13.10.2012 18:38 Meldereinlauf Müllerstraße 41 AOK
64 14.10.2012 14:18 Wohnungsbrand Reitbahnstraße 28
65 24.10.2012 23:08 Rauchentwicklung Kauffahrtei 23-25
66 25.10.2012 20:27 Meldereinlauf Am Rathaus 1 Galeria Kaufhof
67 25.10.2012 21:55 Rauchentwicklung Annaberger Straße Bahnhof Harthau
68 27.10.2012 07:09 TH Baum Scharfensteiner Straße 20
69 27.10.2012 09:14 TH Baum Thalheimer Straße / Südring
70 27.10.2012 12:02 TH Baum Uhlestraße 13-17
71 27.10.2012 18:21 TH Baum Annaberger Straße Südring
72 28.10.2012 17:40 Rauchentwicklung Annaberger Straße Nettomarkt
73 13.11.2012 01:00 TH Wasser Am Rathaus 6-8 Gesundheitsamt
74 18.11.2012 07:14 Rauchentwicklung Altchemnitzer Straße 12
75 22.11.2012 20:19 Meldereinlauf Theaterplatz 1 Kunstsammlung Chemnitz
76 23.11.2012 22:13 TH Gasgeruch Brauhausstraße 15
77 25.11.2012 15:59 Meldereinlauf Am Rathaus 1 Galeria Kaufhof
78 29.11.2012 19:25 TH Baum Joachim-Kändler-Straße 16
79 05.12.2012 12:05 Meldereinlauf Reichenhainer Straße TU
80 06.12.2012 05:05 Meldereinlauf Park der Opfer des Faschismus 2 Agricolagymnasium
81 08.12.2012 23:48 Meldereinlauf Mühlenstraße 27 Stadtbad
82 10.12.2012 22:09 Meldereinlauf Straße der Nationen 12 Biendo Hotel
83 22.12.2012 05:18 Meldereinlauf Reichenhainer Straße 35-37 TU Wohnheim
84 23.12.2012 12:35 Meldereinlauf Thalheimer Straße 17-21 Fa. Sieber
85 30.12.2012 15:13 Rauchentwicklung Straße der Nationen / Zöllnerstraße