Einsätze 2020

Nr. Datum Uhrzeit Adresse Art des Einsatzes
1 1.1. 00:14 Dr.-Salvator-Allende-Str. 180 Wohnungsbrand (vor Ankunft gelöscht)
2 1.1. 02:09 Albert-Köhler-Str. 44 Blinder Alarm
3 1.1. 07:48 Brückenstr. 2 Wohnungsbrand
4 1.1. 17:42 Albert-Köhler-Straße Kleinbrand (Einsatzabbruch)
5 6.1. 16:36 Annaberger Str. 3 Technische Hilfe (Aufbau Dekonplatz)
6 8.1. 18:13 Straßburger Str. 3 Wohnungsbrand
7 2.2. 01:38 Südbahnstr. 14 Wohnungsbrand
8 2.2. 16:58 Herderstr. 6 Meldereinlauf in Altenheim (nicht ausgerückt)
9 15.2. 17:22 Zschopauer Str. 28 Wohnungsbrand
10 27.2. 12:38 Augustusburger Str. 103 Kleinbrand in Altenheim
11 2.3. 13:14 Weststr. 5c Wohnungsbrand
12 5.3. 14:45 Zschopauer Str. 26 Wohnungsbrand
13 5.3. 17:52 Schulstr. 20 Wohnungsbrand (vor Ankunft gelöscht)
14 15.3. 03:53 Ritterstr.15 Wohnungsbrand
15 1.4. 09:20 Wilhelm-Raabe-Str. 13 Brand leerstehendes Gebäude
16 13.4. 01:34 Brückenstr. 2 Blinder Alarm (nicht ausgerückt)
17 28.4. 20:07 Heinrich-Sturm-Weg Einsatzabbruch auf Anfahrt
18 28.4. 22:20 Heinrich-Sturm-Weg Brand Freizeitanlage
19 12.5. 16:10 Straße der Nationen 32 Wohnungsbrand (nicht ausgerückt)
20 15.5. 13:45 Elisenstraße 11 Wohnungsbrand
21 18.5. 21:35 Limbacher Str. 8 Kleinbrand
22 21.5. 22:38 Limbacher Str. 35 Blinder Alarm (Einsatzabbruch auf Anfahrt)
23 28.5. 02:16 Mühlenstr. 27 Blinder Alarm (nicht ausgerückt)
24 7.6. 17:23 Limbacher Str. 34 Brand leerstehendes Gebäude (Einsatzabbruch auf Anfahrt)
25 30.6. 04:14 Hermann-Pöge-Str. 15 Kleinbrand
26 3.7. 22:18 Apollostr. 18 Kleinbrand (nicht ausgerückt)
27 7.7. 17:33 Vettersstr. 34 Brand leerstehendes Gebäude
28 9.7. 15:51 Augustusburger Str. 25 Wohnungsbrand
29 12.7. 05:32 Zschopauer Str. 24 Kleinbrand (nicht ausgerückt)
30 22.7. 17:20 Rosenhof 13 Blinder Alarm
31 6.8. 23:06 Neefestr. 65 Technische Hilfe (nicht ausgerückt)
32 11.8. 22:12 Stadtlerstr. 14 Technische Hilfe (nicht ausgerückt)
33 18.8. 15:39 Eubaer Str. 118 Technische Hilfe (Einsatzabbruch)
34 18.8. 14:17 Annaberger Str. 317 Technische Hilfe (REWE-Markt überflutet)
35 8.9. 15:10 Seilerstr. 3a Brand
36 20.9. 02:48 Schadestr. 11 Bereitschaft in Wache 1 der Berufsfeuerwehr
37 29.9. 10:17 Altendorfer Str. 32 Melderalarm (Einsatzabbruch auf Anfahrt)
38 6.10. 17:18 Altchemnitzer Str. 11 Brand Doppelgarage
39 7.10. 02:07 Altchemnitzer Str. 40 Kleinbrand
40 7.10. 16:39 Wilhelm-Raabe-Str. Kleinbrand (Einsatzabbruch)
41 8.10. 17:11 Wilhelm-Raabe-Str. 2 Kleinbrand
42 9.10. 22:10 Rosenhof 18 Technische Hilfe (nicht ausgerückt)
43 10.10. 21:36 Katharinenstr. 24 Kleinbrand (Einsatzabbruch auf Anfahrt)
44 11.10. 16:30 Altchemnitzer Str. 40 Kleinbrand
45 14.10. 07:55 Mozartstr. 1b Blinder Alarm (nicht ausgerückt)
46 07.11. 11:13 Stollberger Str. 34a Kleinbrand (nicht ausgerückt)
47 15.11. 10:42 Marschnerstr. 4a Blinder Alarm (Einsatzabbruch auf Anfahrt)
48 23.11. 20:32 Florian-Geyer-Str. 1 Blinder Alarm (Einsatzabbruch auf Anfahrt)
49 24.11. 08:05 Zwickauer Str. 36 Wohnungsbrand
50 24.11. 18:20 Winklerstr. 2 Blinder Alarm
51 04.12 12:42 Parkstr. 35 Kleinbrand
52 05.12 04:15 Gutsweg 47b Carport-Brand
53 16.12 08:05 Rosenhof 18 Vor Ankunft gelöscht
54 19.12 –:–
55 23.12 –:–
56 30.12 15:00 Bayreuther Str. 10 Kleinbrand

 

Stand: 31.12.2020